Louer un conteneur de réfrigération et un conteneur de congélation haut de gamme pour le stockage professionnel des denrées alimentaires ainsi que de produits chimiques et pharmaceutiques. Les solutions de GABLER peuvent également être utilisées pour les tests de matériaux à basse température et dans la restauration et l’événementiel:
En cas de pics saisonniers, durant des travaux ou en cas de panne de la chambre froide ou de congélation, vous pouvez compter sur les conteneurs en location de GABLER.
Place pour palettes (1200 x 800 mm) | 3 |
Place pour euronorm (800 x 600 mm) | 6 |
Place pour gastronorm (600 x 400 mm) | 12 |
Dimensions extérieures | 3000 x 2438 x 2564 mm |
Dimensions intérieures utiles | 1795 x 2138 x 2280 mm |
Dimensions de la porte | 900 x 1900 mm |
Températures des pièces | + 30°C bzw. - 30°C |
Voltage V/Hz/Ph | 400 / 50 / 3 |
Préfusible | 20 A |
Connexion par fiche | 32 A 5P |
Conteneur vide | 1700 kg |
Place pour palettes (1200 x 800 mm) | 6 |
Place pour euronorm (800 x 600 mm) | 13 |
Place pour gastronorm (600 x 400 mm) | 21 |
Dimensions extérieures | 4543 x 2438 x 2564 mm |
Dimensions intérieures utiles | 3338 x 2138 x 2280 mm |
Dimensions de la porte | 1000 x 1900/2000 mm |
Températures des pièces | + 30°C bzw. - 30°C |
Voltage V/Hz/Ph | 400 / 50 / 3 |
Préfusible | 20 A |
Connexion par fiche | 32 A 5P |
Conteneur vide | 2500 kg |
Place pour palettes (1200 x 800 mm) | 7 |
Place pour euronorm (800 x 600 mm) | 16 |
Place pour gastronorm (600 x 400 mm) | 25 |
Dimensions extérieures | 4550 x 2980 x 2564 mm |
Dimensions intérieures utiles | 3319 x 2604 x 2180 mm |
Dimensions de la porte | 2000 x 2000 mm, 2-flüglig |
Températures des pièces | + 30°C bzw. - 30°C |
Voltage V/Hz/Ph | 400 / 50 / 3 |
Préfusible | 20 A |
Connexion par fiche | 32 A 5P |
Conteneur vide | 3200 kg |
Place pour palettes (1200 x 800 mm) | 8 |
Place pour euronorm (800 x 600 mm) | 15-18 |
Place pour gastronorm (600 x 400 mm) | 30-33 |
Dimensions extérieures | 6058 x 2438 x 2564 mm |
Dimensions intérieures utiles | 4705 x 2060 x 2240 mm |
Dimensions de la porte | 1400/1800 x 2000 mm, 2-flüglig |
Températures des pièces | +30°C bzw. - 30°C |
Voltage V/Hz/Ph | 400 / 50 / 3 |
Préfusible | 25 A |
Connexion par fiche | 32 A 5P |
Conteneur vide | 3200 kg |
Place pour palettes (1200 x 800 mm) | 11 |
Place pour euronorm (800 x 600 mm) | 21 |
Place pour gastronorm (600 x 400 mm) | 42-44 |
Dimensions extérieures | 6058 x 2980 x 2700 mm |
Dimensions intérieures utiles | 4733 x 2580 x 2408 mm |
Dimensions de la porte | 2000 x 2000 mm, 2-flüglig |
Températures des pièces | + 30°C bzw. - 30°C |
Voltage V/Hz/Ph | 400 / 50 / 3 |
Préfusible | 25 A |
Connexion par fiche | 32 A 5P |
Conteneur vide | 3820 kg |
Place pour palettes (1200 x 800 mm) | 12 |
Place pour euronorm (800 x 600 mm) | 21 |
Place pour gastronorm (600 x 400 mm) | 45 |
Dimensions extérieures | 7618 x 2438 x 2524 mm |
Dimensions intérieures utiles | 6465 x 2130 x 2215 mm |
Dimensions de la porte | 1800 x 2000 mm, 2-flüglig |
Températures des pièces | + 30°C bzw. - 30°C |
Voltage V/Hz/Ph | 400 / 50 / 3 |
Préfusible | 32 A |
Connexion par fiche | 32 A 5P |
Conteneur vide | 3800 kg |
Place pour palettes (1200 x 800 mm) | 15 |
Place pour euronorm (800 x 600 mm) | 28 |
Place pour gastronorm (600 x 400 mm) | 56 |
Dimensions extérieures | 7480 x 2980 x 2900 mm |
Dimensions intérieures utiles | 6170 x 2580 x 2408 mm |
Dimensions de la porte | 2000 x 2000 mm, 2-flüglig |
Températures des pièces | + 30°C bzw. - 30°C |
Voltage V/Hz/Ph | 400 / 50 / 3 |
Préfusible | 32 A |
Connexion par fiche | 32 A 5P |
Conteneur vide | 4200 kg |
Place pour palettes (1200 x 800 mm) | 4 |
Place pour euronorm (800 x 600 mm) | 9 |
Place pour gastronorm (600 x 400 mm) | 16 |
Dimensions extérieures | 7413 x 2892 x 2526 mm |
Surface | 7.6 m² / 7.6 m² |
Dimensions de la porte | 2000 x 2000 / 900 x 2000 mm |
Températures des pièces | 0°/+ 8°C bzw. - 22°C |
Voltage V/Hz/Ph | 400 / 50 / 3 |
Préfusible | 25 A |
Connexion par fiche | 32 A 5P |
Conteneur vide | 3720 kg |
Place pour palettes (1200 x 800 mm) | 8 |
Place pour euronorm (800 x 600 mm) | 12 |
Place pour gastronorm (600 x 400 mm) | 24 |
Dimensions extérieures | 8700 x 2970 x 2900 mm |
Surface | 10.9 m² / 7.25 m² |
Dimensions de la porte | 2000 x 2000 / 900 x 2000 mm |
Températures des pièces | 0°/+ 8°C bzw. - 22°C |
Voltage V/Hz/Ph | 400 / 50 / 3 |
Préfusible | 25 A |
Connexion par fiche | 32 A 5P |
Conteneur vide | 4310 kg |
Place pour palettes (1200 x 800 mm) | 9 |
Place pour euronorm (800 x 600 mm) | 20 |
Place pour gastronorm (600 x 400 mm) | 36 |
Dimensions extérieures | 10060 x 2970 x 2900 mm |
Surface | 10.9 m² / 10.9 m² |
Dimensions de la porte | 1800 x 2000 / 900 x 1900 mm |
Températures des pièces | 0°/+ 8°C bzw. - 22°C |
Voltage V/Hz/Ph | 400 / 50 / 3 |
Préfusible | 25 A |
Connexion par fiche | 32 A 5P |
Conteneur vide | 5040 kg |
Place pour palettes (1200 x 800 mm) | 12 |
Place pour euronorm (800 x 600 mm) | 20 |
Place pour gastronorm (600 x 400 mm) | 40 |
Dimensions extérieures | 11600 x 2970 x 2900 mm |
Surface | 14.7 m² / 10.9 m² |
Dimensions de la porte | 2000 x 2000 / 900 x 1900 mm |
Températures des pièces | 0°/+ 8°C bzw. - 22°C |
Voltage V/Hz/Ph | 400 / 50 / 3 |
Préfusible | 32 A |
Connexion par fiche | 32 A 5P |
Conteneur vide | 6300 kg |
Indiquez-nous votre besoin en matière de réfrigération ou de congélation, et nous créons pour vous un pack location adapté à vos exigences.
Anita Fluri
Gabler Systemtechnik GmbH
Zürichstrasse 45
Case postale 39
6000 Lucerne 6