KÜHLEN ODER TIEFKÜHLEN – EIN TEMPERATURBEREICH
DIE TECHNISCHEN VORZÜGE DER GABLER-CONTAINER STANDARD
- Kälteanlage in Container eingebaut (geräuscharme Technik)
- Halbhermetische, leistungsgeregelte Kälteverdichter
- Verlässliche Kälteleistung, auch bei extrem hohen Aussentemperaturen
- Luftgekühlter Kondensator, ausgelegt auf Umgebungstemperatur von +37°C
- Gut zugänglicher Elektroschaltschrank
- Einfache Temperaturregulierung
- Postitionierung auf dem Boden oder mittels Wechselpritsche an einer Laderampe möglich
- Boden lässt sich gut reinigen
- Bodenbelastbarkeit beträgt 1000 kg/m2
- Fernüberwachung und Fernzugriff
- Gebaut nach HACCP-Standard (Hazard Analysis and Critical Control Points)
- SUVA-gerechte Personenschutzeinrichtung
- Im leeren Zustand jederzeit mit Gabelstapler zu verschieben
- Flexible Anpassung an individuelle Kundenwünsche und Ansprüche
- Isolation 100 bzw. 140 mm
- Bodenausführung in Edelstahl mit TRI-Blech
- Stromanschluss bauseits
Einsatzbereiche
- Lebensmittel
- Pharma
- Chemie
- Gastro
- Catering
- Events/Openair
STANDARD CONTAINER 3 METER

KÜHL-/TIEFKÜHLCONTAINER 10 FT
Anzahl Europaletten (1200 x 800 mm) | 3 | |
Anzahl Euronorm (800 x 600 mm) | 6 | |
Anzahl Gastronorm (600 x 400 mm) | 12 | |
Aussenabmessungen | 3000 x 2438 x 2564 | |
Nutz-Innenabmessungen | 1795 x 2138 x 2280 | |
Türabmessungen | 900 x 1900 | |
Raumtemperaturen | ±0 / + 8°C bzw. -22°C | |
Spannung V/Hz/Ph | 400 / 50 / 3 | |
Vorabsicherung | 20 A | |
Steckeranschluss | 32 A 5P | |
Gewicht | 1700 kg |
STANDARD CONTAINER 4.5 METER

KÜHL-/TIEFKÜHLCONTAINER 15 FT
Anzahl Europaletten (1200 x 800 mm) | 6 | |
Anzahl Euronorm (800 x 600 mm) | 13 | |
Anzahl Gastronorm (600 x 400 mm) | 21 | |
Aussenabmessungen | 4543 x 2438 x 2564 | |
Nutz-Innenabmessungen | 3338 x 2138 x 2280 | |
Türabmessungen | 1000 x 1900/2000 mm | |
Raumtemperaturen | ±0 / + 8°C bzw. -22°C | |
Spannung V/Hz/Ph | 400 / 50 / 3 | |
Vorabsicherung | 20 A | |
Steckeranschluss | 32 A 5P | |
Gewicht | 2500 kg |
STANDARD CONTAINER 4.5 METER PLUS

KÜHL-/TIEFKÜHLCONTAINER 15 FT PLUS
Anzahl Europaletten (1200 x 800 mm) | 7 | |
Anzahl Euronorm (800 x 600 mm) | 16 | |
Anzahl Gastronorm (600 x 400 mm) | 25 | |
Aussenabmessungen | 4550 x 2980 x 2564 | |
Nutz-Innenabmessungen | 3319 x 2604 x 2180 | |
Türmasse | 2000 x 2000, 2-flüglig | |
Raumtemperaturen | ±0 / + 8°C bzw. -22°C | |
Spannung V/Hz/Ph | 400 / 50 / 3 | |
Vorabsicherung | 20 A | |
Steckeranschluss | 32 A 5P | |
Gewicht | 3200 kg |
STANDARD CONTAINER 6 METER

KÜHL-/TIEFKÜHLCONTAINER 20 FT
Anzahl Europaletten (1200 x 800 mm) | 8 | |
Anzahl Euronorm (800 x 600 mm) | 15-18 | |
Anzahl Gastronorm (600 x 400 mm) | 30-33 | |
Aussenabmessungen | 6058 x 2438 x 2564 | |
Nutz-Innenabmessungen | 4705 x 2060 x 2240 | |
Türabmessungen | 1400/1800 x 2000 | |
Raumtemperaturen | ±0 / + 8°C bzw. -22°C | |
Spannung V/Hz/Ph | 400 / 50 / 3 | |
Vorabsicherung | 25 A | |
Steckeranschluss | 32 A 5P | |
Gewicht | 3200 kg |
STANDARD CONTAINER 6 METER PLUS

KÜHL-/TIEFKÜHLCONTAINER 20 FT PLUS
Anzahl Europaletten (1200 x 800 mm) | 11 | |
Anzahl Euronorm (800 x 600 mm) | 21 | |
Anzahl Gastronorm (600 x 400 mm) | 42-44 | |
Aussenabmessung | 6058 x 2980 x 2700 | |
Nutz-Innenabmessung | 4733 x 2580 x 2408 | |
Türabmessung | 2000 x 2000 | |
Raumtemperatur | ± 0°C/ + 8°C bzw. -22°C | |
Spannung | 400 / 50 / 3 | |
Vorabsicherung | 25 A | |
Steckeranschluss | 32 A 5P | |
Gewicht | 3820 kg |
STANDARD CONTAINER 7.5 METER

KÜHL-/TIEFKÜHLCONTAINER 25 FT
Anzahl Europaletten (1200 x 800 mm) | 12 | |
Anzahl Euronorm (800 x 600 mm) | 21 | |
Anzahl Gastronorm (600 x 400 mm) | 45 | |
Aussenabmessungen | 7618 x 2438 x 2524 | |
Nutz-Innenabmessungen | 6465 x 2130 x 2215 | |
Türabmessungen | 1800 x 2000, 2-flg. | |
Raumtemperaturen | ±0 / + 8°C bzw. -22°C | |
Spannung V/Hz/Ph | 400 / 50 / 3 | |
Vorabsicherung | 32 A | |
Steckeranschluss | 32 A 5P | |
Gewicht | 3800 kg |
STANDARD CONTAINER 7.5 METER PLUS

KÜHL-/TIEFKÜHLCONTAINER 25 FT PLUS
Anzahl Europaletten (1200 x 800 mm) | 15 | |
Anzahl Euronorm (800 x 600 mm) | 28 | |
Anzahl Gastronorm (600 x 400 mm) | 56 | |
Aussenabmessung | 7480 x 2980 x 2900 | |
Nutz-Innenabmessung | 6170 x 2580 x 2408 | |
Türabmessung | 2000 x 2000, 2-flg. | |
Raumtemperatur | ±0 / + 8°C bzw. -22°C | |
Spannung | 400 / 50 / 3 | |
Vorabsicherung | 32 A | |
Steckeranschluss | 32 A 5P | |
Gewicht | 4200 kg |